점수와 레벨
서비스 등록과 의견 교환에 따라 점수가 올라요. 점수는 레벨과 칭호에 반영되며 결제에 쓰이지 않아요. 레벨에 관계없이 등록·의견·커뮤니티 기능을 이용할 수 있어요.
점수가 오르는 활동
| 활동 | 점수 | 상한 |
|---|---|---|
| 서비스 등록 공개 | +30 | 서비스당 1회 |
| 의견 남기기 | +5 | 하루 4건 |
| 내 의견이 반영됨 | +20 | 월 3건 |
| 도움 된 의견 | +3 | 하루 5건 |
| 커뮤니티 글 | +10 | 주 3건 |
| 댓글 | +3 | 하루 5건 |
| 참여 문의 수락됨 | +15 | 월 2건 |
| 제작자로서 의견 답변 | +5 | 하루 3건 |
| 프로필 채우기 | +10 | 최초 1회 |
점수를 주지 않는 것
로그인과 출석페이지를 켜 둔 시간응원 클릭 수광고 클릭서로 점수를 주고받는 반복 활동
활동량보다 다른 사람에게 도움이 된 기록에 점수를 더 줍니다. 조작이 확인되면 해당 점수를 취소하고 취소 기록을 남깁니다.
레벨 표
| 레벨 | 칭호 | 필요 점수 | 현재 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 새 이웃 | 0 | |
| Lv.2 | 새 이웃 | 40 | |
| Lv.3 | 참여자 | 120 | |
| Lv.4 | 참여자 | 260 | |
| Lv.5 | 단골 | 480 | |
| Lv.6 | 단골 | 800 | |
| Lv.7 | 기여자 | 1,250 | |
| Lv.8 | 기여자 | 1,900 | |
| Lv.9 | 핵심 기여자 | 2,800 | |
| Lv.10 | 명예 기여자 | 4,200 |
Lv.7 이상부터 프로필과 커뮤니티에 칭호 표시. 레벨에 따른 기능 제한 없음